| 모델 번호. | LP-XPB85 |
| 전압 | DC12V |
| 세척의 정격 힘 | 100W |
| 정격 회전력 | 60W |
| 자동 유형 | 반자동 |
| 재질(커버/바디) | ABS/PP |
| 총 용량 | 8.5kg |
| 세척 능력 | 5.0kg |
| 스핀 용량 | 3.5kg |
| G.W/N.W(kgs) | 27/23 |
| 제품 치수(mm) | L770×W430×H860 |
| 포장 치수(mm) | L790×W470×H870 |
| 캐비닛의 레이어 | 더블 캐비닛 |
| 모터 재료 | 알루미늄 모터 |
| 40'HQ 적재 수량 | 220개 |
마음으로 부티크를 만드십시오
| 모델 번호. | LP-XPB85 |
| 전압 | DC12V |
| 세척의 정격 힘 | 100W |
| 정격 회전력 | 60W |
| 자동 유형 | 반자동 |
| 재질(커버/바디) | ABS/PP |
| 총 용량 | 8.5kg |
| 세척 능력 | 5.0kg |
| 스핀 용량 | 3.5kg |
| G.W/N.W(kgs) | 27/23 |
| 제품 치수(mm) | L770×W430×H860 |
| 포장 치수(mm) | L790×W470×H870 |
| 캐비닛의 레이어 | 더블 캐비닛 |
| 모터 재료 | 알루미늄 모터 |
| 40'HQ 적재 수량 | 220개 |
마음으로 부티크를 만드십시오
[A]: A: 태양열과 AC 전기를 함께 사용하는 경우 매일 24시간 사용할 수 있습니다. 태양광만 사용하면 배터리가 가득 찬 경우 14~16시간 사용할 수 있습니다.
[A]: A: 강한 햇빛 아래에서 약 6-8시간.
[A]: A: MOQ는 40HQ 컨테이너이며, 첫 번째 협력을 위해 하나의 컨테이너에 2-3개의 항목을 혼합할 수 있습니다.
[A]: A: 우리는 다른 작업 조건에 따라 당신의 참고를 위해 그것을 제공할 것입니다.
[A]: A: 예, OEM은 50개를 기준으로 허용됩니다.
[A]: A: 예, DC 압축기의 경우 2년, 기타 부품의 경우 1년.
[A]: A: 그렇습니다, 보통 우리는 당신에게 2% 예비 품목을 제안합니다.
마음으로 부티크를 만드십시오
마음으로 부티크를 만드십시오